Based on market odds model. Not betting advice.
Source: Live market data
| Date | Game | W/L | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | Atlanta Dream 113-96 Indiana Fever | L | 5.5(L) | 176.5(Over) |
| 2026-06-19 | Indiana Fever 101-108 Atlanta Dream | L | 0(L) | 173.0(Over) |
| 2026-06-17 | Indiana Fever 113-91 Toronto Tempo | W | 8.5(W) | 180.5(Over) |
| 2026-06-14 | Connecticut Sun 75-85 Indiana Fever | W | -9(W) | 170.5(Under) |
| 2026-06-12 | Indiana Fever 114-106 Chicago Sky | W | 9.5(L) | 172.0(Over) |
| 2026-06-09 | Washington Mystics 76-78 Indiana Fever | W | -5.5(L) | 171.0(Under) |
| 2026-06-07 | New York Liberty 83-75 Indiana Fever | L | 3(L) | 175.0(Under) |
| 2026-06-05 | Indiana Fever 83-71 Atlanta Dream | W | 1(W) | 174.5(Under) |
| Date | Game | W/L | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | Phoenix Mercury 93-73 Seattle Storm | W | 6.5(W) | 163.0(Over) |
| 2026-06-18 | Phoenix Mercury 76-86 Las Vegas Aces | L | -7(L) | 172.0(Under) |
| 2026-06-14 | Phoenix Mercury 102-111 Los Angeles Sparks | L | -1.5(L) | 171.5(Over) |
| 2026-06-12 | Dallas Wings 85-70 Phoenix Mercury | L | 7(L) | 169.0(Under) |
| 2026-06-10 | Golden State Valkyries 87-81 Phoenix Mercury | L | 8(W) | 162.5(Over) |
| 2026-06-06 | Portland Trail Blazers 72-78 Phoenix Mercury | W | 4.5(W) | 160.5(Under) |
| 2026-06-04 | Seattle Storm 68-72 Phoenix Mercury | W | -7.5(L) | 160.0(Under) |
| 2026-06-02 | Phoenix Mercury 77-111 Minnesota Lynx | L | -2.5(L) | 166.0(Over) |
| Split | G | W | L | PPG | OPP | Rank | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 16 | 9 | 7 | 92.4 | 89.7 | #7 | 56.2% |
| Home | 9 | 6 | 3 | 98.4 | 91.1 | #5 | 66.7% |
| Away | 7 | 3 | 4 | 84.7 | 87.9 | #10 | 42.9% |
| Last 10 | 10 | 5 | 5 | 91.7 | 91.3 | — | 50.0% |
| Split | G | W | L | PPG | OPP | Rank | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 17 | 5 | 12 | 82.5 | 85.9 | #12 | 29.4% |
| Home | 8 | 2 | 6 | 87.6 | 93.4 | #12 | 25.0% |
| Away | 9 | 3 | 6 | 77.9 | 79.3 | #11 | 33.3% |
| Last 10 | 10 | 3 | 7 | 79.1 | 85.2 | — | 30.0% |
No reliable data
No reliable data
| Team | Player | Pos | Probability | Status |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix Mercury | 玛卡妮 | 后卫 | Monitor | 预计缺阵 |
| Phoenix Mercury | 域高保 | 后卫 | Monitor | 预计缺阵 |
| Date | Result | Half | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | Phoenix Mercury 85-79 Indiana Fever | 54-39 | 8(W) | 166.5(Under) |
| 2025-08-08 | Phoenix Mercury 95-60 Indiana Fever | 47-36 | 4.5(L) | 172.5(Under) |
| 2025-07-31 | Indiana Fever 107-101 Phoenix Mercury | 55-50 | -3(W) | 167.5(Over) |
| 2024-08-17 | Indiana Fever 98-89 Phoenix Mercury | 54-37 | 3.5(W) | 175.5(Over) |
| 2024-07-13 | Indiana Fever 95-86 Phoenix Mercury | 55-35 | 1.5(W) | 173.5(Over) |
| 2024-07-01 | Phoenix Mercury 82-88 Indiana Fever | 49-38 | 8.5(W) | 175.5(Under) |
| 2023-08-21 | Phoenix Mercury 73-83 Indiana Fever | 32-40 | -4.5(W) | 160.5(Under) |
| 2023-08-02 | Indiana Fever 72-71 Phoenix Mercury | 46-43 | 5.5(L) | 158.5(Under) |
Spread: Points handicap. Negative = home must win by that margin to cover. Over/Under: Total combined score line set by bookmakers. Over = total exceeds it; Under = total falls short. Moneyline: Odds on which team wins outright. Lower odds = stronger market favorite. Lower odds = stronger favorite per market. Implied Probability: Win probability derived from moneyline odds. More betting guides: NBA Odds Guide →
Updated: 2026-06-22 15:05:49