Based on market odds model. Not betting advice.
Odds data loading...
Moneyline odds not yet available.
| Date | Game | W/L | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | Phoenix Mercury 93-73 Seattle Storm | L | 6.5(L) | 163.0(Over) |
| 2026-06-18 | Portland Trail Blazers 94-89 Seattle Storm | L | 4(L) | 162.5(Over) |
| 2026-06-13 | Seattle Storm 72-76 Golden State Valkyries | L | -10.5(W) | 158.0(Under) |
| 2026-06-11 | Seattle Storm 83-88 Los Angeles Sparks | L | -8.5(W) | 170.0(Over) |
| 2026-06-09 | Las Vegas Aces 101-91 Seattle Storm | L | 15.5(W) | 163.0(Over) |
| 2026-06-07 | Minnesota Lynx 88-68 Seattle Storm | L | 14.5(L) | 162.5(Under) |
| 2026-06-04 | Seattle Storm 68-72 Phoenix Mercury | L | -7.5(W) | 160.0(Under) |
| 2026-06-02 | Dallas Wings 79-56 Seattle Storm | L | 13.5(L) | 166.5(Under) |
| Date | Game | W/L | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Los Angeles Sparks 98-97 New York Liberty | L | -6.5(L) | 182.0(Over) |
| 2026-06-20 | New York Liberty 83-86 Washington Mystics | L | 12.5(L) | 168.5(Over) |
| 2026-06-18 | Chicago Sky 95-96 New York Liberty | W | -10.5(L) | 170.0(Over) |
| 2026-06-15 | New York Liberty 86-64 Washington Mystics | W | 13.5(W) | 166.5(Under) |
| 2026-06-12 | Atlanta Dream 90-104 New York Liberty | W | 3.5(W) | 165.0(Over) |
| 2026-06-09 | Connecticut Sun 80-89 New York Liberty | W | -11.5(L) | 163.5(Over) |
| 2026-06-07 | New York Liberty 83-75 Indiana Fever | W | 3(W) | 175.0(Under) |
| 2026-06-04 | New York Liberty 97-82 Toronto Tempo | W | 8.5(W) | 173.5(Over) |
| Split | G | W | L | PPG | OPP | Rank | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 17 | 3 | 14 | 76.9 | 84.4 | #14 | 17.6% |
| Home | 8 | 2 | 6 | 77.4 | 78.6 | #13 | 25.0% |
| Away | 9 | 1 | 8 | 76.6 | 89.4 | #14 | 11.1% |
| Last 10 | 10 | 0 | 10 | 73.6 | 86.2 | — | 0.0% |
| Split | G | W | L | PPG | OPP | Rank | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 17 | 11 | 6 | 89.1 | 83.5 | #4 | 64.7% |
| Home | 10 | 6 | 4 | 83.4 | 78.3 | #3 | 60.0% |
| Away | 7 | 5 | 2 | 97.1 | 90.9 | #5 | 71.4% |
| Last 10 | 10 | 8 | 2 | 89.4 | 81.2 | — | 80.0% |
No reliable data
No reliable data
✅ No injuries reported. All key players expected to play.
Lineup updating...
Lineup updating...
| Date | Result | Half | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | Seattle Storm 76-84 New York Liberty | 47-39 | 1.5(L) | 161.5(Under) |
| 2025-07-07 | New York Liberty 70-79 Seattle Storm | 44-41 | 5(W) | 167.5(Under) |
| 2025-06-23 | Seattle Storm 89-79 New York Liberty | 43-42 | 3.5(W) | 161.5(Over) |
| 2024-09-06 | New York Liberty 77-70 Seattle Storm | 40-36 | 6(L) | 164.0(Under) |
| 2024-08-31 | Seattle Storm 85-98 New York Liberty | 51-49 | -3.5(L) | 162.5(Over) |
| 2024-05-21 | New York Liberty 74-63 Seattle Storm | 36-24 | 14.5(W) | 165.5(Under) |
| 2023-07-26 | New York Liberty 86-82 Seattle Storm | 35-45 | 14.5(W) | 170.5(Under) |
| 2023-07-09 | New York Liberty 80-76 Seattle Storm | 35-36 | 15.5(W) | 167.5(Under) |
Spread: Points handicap. Negative = home must win by that margin to cover. Over/Under: Total combined score line set by bookmakers. Over = total exceeds it; Under = total falls short. Moneyline: Odds on which team wins outright. Lower odds = stronger market favorite. Lower odds = stronger favorite per market. Implied Probability: Win probability derived from moneyline odds. More betting guides: NBA Odds Guide →
Updated: 2026-06-23 11:01:31