Based on market odds model. Not betting advice.
Odds data loading...
Moneyline odds not yet available.
| Date | Game | W/L | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Phoenix Mercury 90-67 Seattle Storm | W | 4.5(W) | 171.0(Under) |
| 2026-06-28 | Toronto Tempo 80-89 Phoenix Mercury | W | 5(W) | 179.5(Under) |
| 2026-06-25 | Indiana Fever 109-111 Phoenix Mercury | W | 9(W) | 177.0(Over) |
| 2026-06-23 | Indiana Fever 86-77 Phoenix Mercury | L | 8(L) | 177.0(Under) |
| 2026-06-21 | Phoenix Mercury 93-73 Seattle Storm | W | 6.5(W) | 163.0(Over) |
| 2026-06-18 | Phoenix Mercury 76-86 Las Vegas Aces | L | -7(L) | 172.0(Under) |
| 2026-06-14 | Phoenix Mercury 102-111 Los Angeles Sparks | L | -1.5(L) | 171.5(Over) |
| 2026-06-12 | Dallas Wings 85-70 Phoenix Mercury | L | 7(L) | 169.0(Under) |
| Date | Game | W/L | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | Las Vegas Aces 98-90 Chicago Sky | L | 3.5(L) | 180.5(Over) |
| 2026-06-29 | Chicago Sky 99-107 Las Vegas Aces | L | -8(走) | 181.0(Over) |
| 2026-06-27 | Chicago Sky 124-94 Portland Trail Blazers | W | 6.5(W) | 174.0(Over) |
| 2026-06-25 | Chicago Sky 101-78 Portland Trail Blazers | W | 4.5(W) | 171.5(Over) |
| 2026-06-23 | Connecticut Sun 92-63 Chicago Sky | L | -3.5(L) | 169.5(Under) |
| 2026-06-21 | Dallas Wings 93-92 Chicago Sky | L | 10.5(W) | 174.0(Over) |
| 2026-06-18 | Chicago Sky 95-96 New York Liberty | L | -10.5(W) | 170.0(Over) |
| 2026-06-12 | Indiana Fever 114-106 Chicago Sky | L | 9.5(W) | 172.0(Over) |
| Split | G | W | L | PPG | OPP | Rank | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 21 | 8 | 13 | 84.2 | 85.9 | #12 | 38.1% |
| Home | 9 | 3 | 6 | 87.9 | 90.4 | #13 | 33.3% |
| Away | 12 | 5 | 7 | 81.5 | 82.4 | #8 | 41.7% |
| Last 10 | 10 | 5 | 5 | 86.7 | 85.6 | — | 50.0% |
| Split | G | W | L | PPG | OPP | Rank | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 20 | 6 | 14 | 86.6 | 89.9 | #13 | 30.0% |
| Home | 10 | 3 | 7 | 90.5 | 91.1 | #14 | 30.0% |
| Away | 10 | 3 | 7 | 82.7 | 88.8 | #13 | 30.0% |
| Last 10 | 10 | 2 | 8 | 91.3 | 93.9 | — | 20.0% |
No reliable data
No reliable data
✅ No injuries reported. All key players expected to play.
Lineup updating...
Lineup updating...
| Date | Result | Half | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | Phoenix Mercury 91-83 Chicago Sky | 45-35 | 4.5(W) | 165.0(Over) |
| 2026-04-26 | Phoenix Mercury 108-104 Chicago Sky | 54-49 | 4.5(L) | 159.5(Over) |
| 2025-08-29 | Phoenix Mercury 83-79 Chicago Sky | 37-30 | 12(L) | 165.0(Under) |
| 2025-08-04 | Chicago Sky 67-83 Phoenix Mercury | 34-42 | -12.5(W) | 164.5(Under) |
| 2025-06-22 | Chicago Sky 86-107 Phoenix Mercury | 43-58 | -10.5(W) | 159.5(Over) |
| 2025-05-28 | Phoenix Mercury 94-89 Chicago Sky | 38-44 | 7.5(L) | 159.5(Over) |
| 2024-09-16 | Chicago Sky 88-93 Phoenix Mercury | 57-55 | -2.5(W) | 158.5(Over) |
| 2024-08-19 | Phoenix Mercury 86-68 Chicago Sky | 52-35 | 8.5(W) | 166.5(Under) |
Spread: Points handicap. Negative = home must win by that margin to cover. Over/Under: Total combined score line set by bookmakers. Over = total exceeds it; Under = total falls short. Moneyline: Odds on which team wins outright. Lower odds = stronger market favorite. Lower odds = stronger favorite per market. Implied Probability: Win probability derived from moneyline odds. More betting guides: NBA Odds Guide →
Updated: 2026-07-05 23:04:56