Based on market odds model. Not betting advice.
Source: Live market data
| Date | Game | W/L | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | Chicago Sky 84-83 Las Vegas Aces | W | -5.5(W) | 183.5(Under) |
| 2026-07-31 | Chicago Sky 94-88 Connecticut Sun | W | 6(走) | 176.0(Over) |
| 2026-07-23 | New York Liberty 95-94 Chicago Sky | L | 7.5(W) | 178.0(Over) |
| 2026-07-20 | Atlanta Dream 93-91 Chicago Sky | L | 12.5(W) | 180.5(Over) |
| 2026-07-18 | Chicago Sky 96-82 Los Angeles Sparks | W | 2.5(W) | 182.5(Under) |
| 2026-07-16 | Chicago Sky 95-90 Seattle Storm | W | 3.5(W) | 170.5(Over) |
| 2026-07-13 | Dallas Wings 96-91 Chicago Sky | L | 10.5(W) | 178.0(Over) |
| 2026-07-11 | Los Angeles Sparks 102-87 Chicago Sky | L | 1(L) | 177.0(Over) |
| Date | Game | W/L | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | Phoenix Mercury 66-77 Chicago Sky | W | 4(W) | 172.5(Under) |
| 2026-08-02 | Phoenix Mercury 92-94 New York Liberty | L | -3.5(W) | 178.0(Over) |
| 2026-07-30 | Phoenix Mercury 91-89 Golden State Valkyries | W | -3.5(W) | 156.5(Over) |
| 2026-07-23 | Los Angeles Sparks 82-86 Phoenix Mercury | W | 0(W) | 176.0(Under) |
| 2026-07-20 | Phoenix Mercury 72-63 Connecticut Sun | W | 4(W) | 164.5(Under) |
| 2026-07-18 | Phoenix Mercury 83-96 Connecticut Sun | L | 3.5(L) | 162.5(Over) |
| 2026-07-14 | Minnesota Lynx 104-100 Phoenix Mercury | L | 10.5(W) | 169.5(Over) |
| 2026-07-12 | Las Vegas Aces 106-58 Phoenix Mercury | L | 8.5(L) | 168.5(Under) |
| Split | G | W | L | PPG | OPP | Rank | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 29 | 11 | 18 | 87.6 | 89.4 | #9 | 37.9% |
| Home | 14 | 7 | 7 | 91.0 | 89.6 | #9 | 50.0% |
| Away | 15 | 4 | 11 | 84.5 | 89.3 | #12 | 26.7% |
| Last 10 | 10 | 5 | 5 | 89.9 | 89.3 | — | 50.0% |
| Split | G | W | L | PPG | OPP | Rank | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 30 | 11 | 19 | 83.5 | 86.9 | #12 | 36.7% |
| Home | 15 | 5 | 10 | 85.6 | 88.3 | #12 | 33.3% |
| Away | 15 | 6 | 9 | 81.5 | 85.4 | #9 | 40.0% |
| Last 10 | 10 | 4 | 6 | 82.7 | 87.0 | — | 40.0% |
No reliable data
No reliable data
✅ No injuries reported. All key players expected to play.
Lineup updating...
Lineup updating...
| Date | Result | Half | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | Phoenix Mercury 66-77 Chicago Sky | 31-37 | 4(W) | 172.5(Under) |
| 2026-05-16 | Phoenix Mercury 91-83 Chicago Sky | 45-35 | 4.5(L) | 165.0(Over) |
| 2026-04-26 | Phoenix Mercury 108-104 Chicago Sky | 54-49 | 4.5(W) | 159.5(Over) |
| 2025-08-29 | Phoenix Mercury 83-79 Chicago Sky | 37-30 | 12(W) | 165.0(Under) |
| 2025-08-04 | Chicago Sky 67-83 Phoenix Mercury | 34-42 | -12.5(L) | 164.5(Under) |
| 2025-06-22 | Chicago Sky 86-107 Phoenix Mercury | 43-58 | -10.5(L) | 159.5(Over) |
| 2025-05-28 | Phoenix Mercury 94-89 Chicago Sky | 38-44 | 7.5(W) | 159.5(Over) |
| 2024-09-16 | Chicago Sky 88-93 Phoenix Mercury | 57-55 | -2.5(L) | 158.5(Over) |
Spread: Points handicap. Negative = home must win by that margin to cover. Over/Under: Total combined score line set by bookmakers. Over = total exceeds it; Under = total falls short. Moneyline: Odds on which team wins outright. Lower odds = stronger market favorite. Lower odds = stronger favorite per market. Implied Probability: Win probability derived from moneyline odds. More betting guides: NBA Odds Guide →
Updated: 2026-08-03 00:54:47