Based on market odds model. Not betting advice.
Source: Live market data
| Date | Game | W/L | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | Phoenix Mercury 92-94 New York Liberty | W | -3.5(L) | 178.0(Over) |
| 2026-07-31 | Las Vegas Aces 104-99 New York Liberty | L | 4(L) | 182.0(Over) |
| 2026-07-29 | Los Angeles Sparks 109-113 New York Liberty | W | -5(L) | 183.0(Over) |
| 2026-07-23 | New York Liberty 95-94 Chicago Sky | W | 7.5(L) | 178.0(Over) |
| 2026-07-21 | Dallas Wings 98-99 New York Liberty | W | -6(L) | 176.0(Over) |
| 2026-07-19 | Indiana Fever 108-88 New York Liberty | L | -2(L) | 185.0(Over) |
| 2026-07-13 | Toronto Tempo 93-91 New York Liberty | L | -6.5(L) | 178.5(Over) |
| 2026-07-12 | Minnesota Lynx 90-85 New York Liberty | L | 5(走) | 173.5(Over) |
| Date | Game | W/L | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Atlanta Dream 98-89 Seattle Storm | L | 12.5(W) | 180.5(Over) |
| 2026-07-29 | Seattle Storm 95-105 Indiana Fever | L | -9.5(L) | 187.5(Over) |
| 2026-07-23 | Seattle Storm 76-86 Minnesota Lynx | L | -10.5(W) | 178.5(Under) |
| 2026-07-21 | Seattle Storm 102-105 Minnesota Lynx | L | -8.5(W) | 176.0(Over) |
| 2026-07-18 | Indiana Fever 110-107 Seattle Storm | L | 8.5(W) | 177.5(Over) |
| 2026-07-16 | Chicago Sky 95-90 Seattle Storm | L | 3.5(L) | 170.5(Over) |
| 2026-07-13 | Washington Mystics 84-79 Seattle Storm | L | 6.5(W) | 162.5(Over) |
| 2026-07-10 | Atlanta Dream 89-78 Seattle Storm | L | 13(W) | 171.0(Under) |
| Split | G | W | L | PPG | OPP | Rank | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 30 | 17 | 13 | 89.9 | 87.7 | #8 | 56.7% |
| Home | 13 | 8 | 5 | 85.0 | 80.8 | #7 | 61.5% |
| Away | 17 | 9 | 8 | 93.6 | 93.0 | #4 | 52.9% |
| Last 10 | 10 | 5 | 5 | 94.0 | 96.2 | — | 50.0% |
| Split | G | W | L | PPG | OPP | Rank | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 31 | 6 | 25 | 82.5 | 88.0 | #15 | 19.4% |
| Home | 15 | 4 | 11 | 85.2 | 86.1 | #15 | 26.7% |
| Away | 16 | 2 | 14 | 80.1 | 89.7 | #15 | 12.5% |
| Last 10 | 10 | 1 | 9 | 87.0 | 91.3 | — | 10.0% |
No reliable data
No reliable data
| Team | Player | Pos | Probability | Status |
|---|---|---|---|---|
| New York Liberty | 莎巴莉 | 前锋 | Monitor | 其他 |
| New York Liberty | 菲碧治 | 前锋 | Monitor | 预计缺阵 |
| New York Liberty | 玛莉 | 前锋 | Monitor | 其他 |
| Date | Result | Half | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | Seattle Storm 99-88 New York Liberty | 48-40 | -9.5(L) | 167.0(Over) |
| 2025-09-06 | Seattle Storm 76-84 New York Liberty | 47-39 | 1.5(W) | 161.5(Under) |
| 2025-07-07 | New York Liberty 70-79 Seattle Storm | 44-41 | 5(L) | 167.5(Under) |
| 2025-06-23 | Seattle Storm 89-79 New York Liberty | 43-42 | 3.5(L) | 161.5(Over) |
| 2024-09-06 | New York Liberty 77-70 Seattle Storm | 40-36 | 6(W) | 164.0(Under) |
| 2024-08-31 | Seattle Storm 85-98 New York Liberty | 51-49 | -3.5(W) | 162.5(Over) |
| 2024-05-21 | New York Liberty 74-63 Seattle Storm | 36-24 | 14.5(L) | 165.5(Under) |
| 2023-07-26 | New York Liberty 86-82 Seattle Storm | 35-45 | 14.5(L) | 170.5(Under) |
Spread: Points handicap. Negative = home must win by that margin to cover. Over/Under: Total combined score line set by bookmakers. Over = total exceeds it; Under = total falls short. Moneyline: Odds on which team wins outright. Lower odds = stronger market favorite. Lower odds = stronger favorite per market. Implied Probability: Win probability derived from moneyline odds. More betting guides: NBA Odds Guide →
Updated: 2026-08-03 00:54:24