Based on market odds model. Not betting advice.
Odds data loading...
Moneyline odds not yet available.
| Date | Game | W/L | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Golden State Valkyries 91-71 Chicago Sky | L | 8.5(L) | 166.0(Under) |
| 2026-08-11 | Seattle Storm 97-88 Chicago Sky | L | -2(L) | 180.0(Over) |
| 2026-08-09 | Chicago Sky 86-90 Indiana Fever | L | -7(W) | 192.0(Under) |
| 2026-08-06 | Chicago Sky 95-88 Los Angeles Sparks | W | 3(W) | 187.5(Under) |
| 2026-08-04 | Chicago Sky 101-106 Phoenix Mercury | L | -1.5(L) | 179.0(Over) |
| 2026-08-02 | Chicago Sky 84-83 Las Vegas Aces | W | -5.5(W) | 183.5(Under) |
| 2026-07-31 | Chicago Sky 94-88 Connecticut Sun | W | 6(走) | 176.0(Over) |
| 2026-07-23 | New York Liberty 95-94 Chicago Sky | L | 7.5(W) | 178.0(Over) |
| Date | Game | W/L | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | New York Liberty 95-94 Chicago Sky | L | 7.5(W) | 178.0(Over) |
| 2026-08-16 | Connecticut Sun 75-82 New York Liberty | W | -8.5(L) | 171.5(Under) |
| 2026-08-14 | New York Liberty 85-81 Los Angeles Sparks | W | 8.5(L) | 186.5(Under) |
| 2026-08-12 | Indiana Fever 106-92 New York Liberty | L | 4.5(L) | 192.0(Over) |
| 2026-08-10 | New York Liberty 111-71 Las Vegas Aces | W | 12.5(W) | 174.5(Over) |
| 2026-08-06 | New York Liberty 92-86 Seattle Storm | W | 7.5(L) | 183.5(Under) |
| 2026-08-04 | New York Liberty 95-83 Seattle Storm | W | 8.5(W) | 181.5(Under) |
| 2026-08-02 | Phoenix Mercury 92-94 New York Liberty | W | -3.5(L) | 178.0(Over) |
| Split | G | W | L | PPG | OPP | Rank | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 34 | 12 | 22 | 87.7 | 90.2 | #11 | 35.3% |
| Home | 17 | 8 | 9 | 91.5 | 90.5 | #10 | 47.1% |
| Away | 17 | 4 | 13 | 83.9 | 89.9 | #12 | 23.5% |
| Last 10 | 10 | 4 | 6 | 90.0 | 91.3 | — | 40.0% |
| Split | G | W | L | PPG | OPP | Rank | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 36 | 22 | 14 | 90.4 | 87.1 | #6 | 61.1% |
| Home | 17 | 12 | 5 | 87.5 | 80.7 | #4 | 70.6% |
| Away | 19 | 10 | 9 | 92.9 | 92.7 | #4 | 52.6% |
| Last 10 | 10 | 8 | 2 | 95.8 | 90.1 | — | 80.0% |
No reliable data
No reliable data
✅ No injuries reported. All key players expected to play.
Lineup updating...
Lineup updating...
| Date | Result | Half | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | New York Liberty 95-94 Chicago Sky | 48-46 | 7.5(W) | 178.0(Over) |
| 2026-06-18 | Chicago Sky 95-96 New York Liberty | 45-47 | -10.5(W) | 170.0(Over) |
| 2025-09-12 | Chicago Sky 86-91 New York Liberty | 42-56 | -14.5(W) | 156.5(Over) |
| 2025-08-22 | New York Liberty 85-91 Chicago Sky | 46-44 | 15.5(W) | 163.5(Over) |
| 2025-06-11 | New York Liberty 85-66 Chicago Sky | 52-32 | 16.5(L) | 164.5(Under) |
| 2025-05-23 | Chicago Sky 74-99 New York Liberty | 32-53 | -11.5(L) | 164.5(Over) |
| 2024-07-14 | Chicago Sky 67-81 New York Liberty | 34-43 | -3.5(L) | 163.5(Under) |
| 2024-07-12 | New York Liberty 91-76 Chicago Sky | 38-40 | 9.5(L) | 166.5(Over) |
Spread: Points handicap. Negative = home must win by that margin to cover. Over/Under: Total combined score line set by bookmakers. Over = total exceeds it; Under = total falls short. Moneyline: Odds on which team wins outright. Lower odds = stronger market favorite. Lower odds = stronger favorite per market. Implied Probability: Win probability derived from moneyline odds. More betting guides: NBA Odds Guide →
Updated: 2026-08-16 21:27:37