Based on market odds model. Not betting advice.
Odds data loading...
Moneyline odds not yet available.
| Date | Game | W/L | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Los Angeles Sparks 87-94 Phoenix Mercury | W | 2.5(W) | 179.0(Over) |
| 2026-08-10 | Washington Mystics 95-75 Phoenix Mercury | L | 0(L) | 170.0(走) |
| 2026-08-08 | Connecticut Sun 75-72 Phoenix Mercury | L | -5.5(L) | 171.5(Under) |
| 2026-08-06 | Atlanta Dream 96-82 Phoenix Mercury | L | 6.5(L) | 182.5(Under) |
| 2026-08-04 | Chicago Sky 101-106 Phoenix Mercury | W | -1.5(W) | 179.0(Over) |
| 2026-08-02 | Phoenix Mercury 92-94 New York Liberty | L | -3.5(W) | 178.0(Over) |
| 2026-07-30 | Phoenix Mercury 91-89 Golden State Valkyries | W | -3.5(W) | 156.5(Over) |
| 2026-07-23 | Los Angeles Sparks 82-86 Phoenix Mercury | W | 0(W) | 176.0(Under) |
| Date | Game | W/L | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Atlanta Dream 96-82 Phoenix Mercury | L | 6.5(L) | 182.5(Under) |
| 2026-08-14 | Connecticut Sun 69-104 Atlanta Dream | W | -10(W) | 174.0(Under) |
| 2026-08-11 | Atlanta Dream 107-95 Toronto Tempo | W | 15.5(L) | 188.0(Over) |
| 2026-08-08 | Washington Mystics 79-74 Atlanta Dream | L | -5.5(L) | 171.5(Under) |
| 2026-08-06 | Atlanta Dream 96-82 Phoenix Mercury | W | 6.5(W) | 182.5(Under) |
| 2026-08-04 | Atlanta Dream 87-109 Las Vegas Aces | L | 3.5(L) | 182.5(Over) |
| 2026-08-01 | Atlanta Dream 98-89 Seattle Storm | W | 12.5(L) | 180.5(Over) |
| 2026-07-30 | Dallas Wings 81-82 Atlanta Dream | W | -2.5(L) | 181.5(Under) |
| Split | G | W | L | PPG | OPP | Rank | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 35 | 13 | 22 | 83.9 | 87.4 | #10 | 37.1% |
| Home | 15 | 5 | 10 | 85.6 | 88.3 | #12 | 33.3% |
| Away | 20 | 8 | 12 | 82.6 | 86.8 | #9 | 40.0% |
| Last 10 | 10 | 5 | 5 | 85.3 | 87.8 | — | 50.0% |
| Split | G | W | L | PPG | OPP | Rank | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 33 | 21 | 12 | 90.0 | 85.5 | #5 | 63.6% |
| Home | 17 | 12 | 5 | 93.8 | 88.2 | #5 | 70.6% |
| Away | 16 | 9 | 7 | 86.0 | 82.6 | #7 | 56.2% |
| Last 10 | 10 | 8 | 2 | 95.3 | 87.9 | — | 80.0% |
No reliable data
No reliable data
✅ No injuries reported. All key players expected to play.
Lineup updating...
Lineup updating...
| Date | Result | Half | Spread | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Atlanta Dream 96-82 Phoenix Mercury | 54-47 | 6.5(L) | 182.5(Under) |
| 2026-05-25 | Atlanta Dream 82-80 Phoenix Mercury | 37-44 | 6.5(W) | 168.5(Under) |
| 2025-08-11 | Phoenix Mercury 66-74 Atlanta Dream | 34-39 | 4.5(L) | 165.5(Under) |
| 2025-08-02 | Atlanta Dream 95-72 Phoenix Mercury | 58-42 | -3.5(L) | 168.5(Under) |
| 2025-07-24 | Phoenix Mercury 79-90 Atlanta Dream | 34-39 | 7.5(L) | 164.0(Over) |
| 2024-09-04 | Phoenix Mercury 74-66 Atlanta Dream | 40-25 | 1.5(W) | 160.5(Under) |
| 2024-08-24 | Atlanta Dream 80-82 Phoenix Mercury | 41-48 | -2.5(L) | 161.5(Over) |
| 2024-08-22 | Atlanta Dream 72-63 Phoenix Mercury | 34-26 | -2.5(L) | 166.5(Under) |
Spread: Points handicap. Negative = home must win by that margin to cover. Over/Under: Total combined score line set by bookmakers. Over = total exceeds it; Under = total falls short. Moneyline: Odds on which team wins outright. Lower odds = stronger market favorite. Lower odds = stronger favorite per market. Implied Probability: Win probability derived from moneyline odds. More betting guides: NBA Odds Guide →
Updated: 2026-08-16 21:45:25