| Model | Winner | Spread | Total | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Claude | Phoenix Suns | 菲尼克斯太阳[西9] +1.5 | Over 220.5 | 61% |
| DeepSeek | Oklahoma City Thunder | 俄克拉荷马城雷霆[西3] -7.5 | Over 222.5 | 62% |
| GPT | Oklahoma City Thunder | 俄克拉荷马城雷霆[西3] -4.5 | Over 218.5 | 73% |
| Gemini | Phoenix Suns | 菲尼克斯太阳[西9] +4.5 | Under 222.5 | 58% |
| Grok | Oklahoma City Thunder | 俄克拉荷马城雷霆[西3] -8.5 | Under 215.5 | 71% |
| Kimi | Oklahoma City Thunder | 俄克拉荷马城雷霆[西3] -3.5 | Over 225.5 | 57% |
以上为基于市场赔率换算的概率模型,不构成投注建议。
盘口数据监测中...
欧赔数据暂未开盘
暂无近期战绩
暂无近期战绩
技术统计数据待更新
No reliable data
虽然迪云布加上仗常规赛得到43分,他帮助太阳收获赛季首胜,但他们此前10次对阵雷霆输掉8场,太阳此行败局已定。
✅ 暂无伤停报告,两队主力球员均可出战。
阵容待更新
阵容待更新
| 日期 | 比赛结果 | 半场 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 菲尼克斯太阳 122-131 俄克拉荷马城雷霆 | 67-75 | -10.5(负) | 215.5(大) |
| 2026-04-26 | 菲尼克斯太阳 109-121 俄克拉荷马城雷霆 | 53-62 | -8.5(胜) | 212.5(大) |
| 2026-04-23 | 俄克拉荷马城雷霆 120-107 菲尼克斯太阳 | 65-57 | 17.5(负) | 216.5(大) |
| 2026-04-20 | 俄克拉荷马城雷霆 119-84 菲尼克斯太阳 | 65-44 | 16.5(胜) | 215.5(小) |
| 2026-04-13 | 俄克拉荷马城雷霆 103-135 菲尼克斯太阳 | 52-70 | 7.5(负) | 212.5(大) |
| 2026-02-12 | 菲尼克斯太阳 109-136 俄克拉荷马城雷霆 | 52-75 | -7.5(胜) | 212.5(大) |
| 2026-01-05 | 菲尼克斯太阳 108-105 俄克拉荷马城雷霆 | 42-49 | -10.5(负) | 229.5(小) |
| 2025-12-11 | 俄克拉荷马城雷霆 138-89 菲尼克斯太阳 | 74-48 | 15.5(胜) | 221.5(大) |
让分盘(Spread):博彩公司对强队设置的让分障碍, 负数代表主队需让出相应分数才算赢盘。 大小分(Over/Under):博彩公司设定的两队总得分基准线, 押大分即预测总分超过该基准,押小分则相反。 欧赔(Moneyline):直接押某队赢球的赔率, 赔率越低代表市场认为该队越强。 隐含胜率:根据欧赔反推出的市场对双方胜率的评估。 更多盘口知识请访问: NBA Odds Guide专区 →
数据更新:2026-10-25 09:52:37