| Model | Winner | Spread | Total | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Claude | Golden State Warriors | 金州勇士[西15] +1.5 | Under 225.5 | 65% |
| DeepSeek | Denver Nuggets | 丹佛掘金[西8] -8.5 | Over 210.5 | 65% |
| GPT | Denver Nuggets | 丹佛掘金[西8] -5.5 | Under 228.5 | 76% |
| Gemini | Golden State Warriors | 金州勇士[西15] +6.5 | Over 215.5 | 57% |
| Grok | Denver Nuggets | 丹佛掘金[西8] -4.5 | Under 218.5 | 78% |
| Kimi | Denver Nuggets | 丹佛掘金[西8] -4.5 | Over 218.5 | 63% |
以上为基于市场赔率换算的概率模型,不构成投注建议。
盘口数据监测中...
欧赔数据暂未开盘
暂无近期战绩
暂无近期战绩
技术统计数据待更新
No reliable data
新赛季前3场常规赛,勇士连战连败,他们所负对手均为西岸球队。此外,过去10次与金块对话,勇士也输掉7场,勇士此行败局已定。
✅ 暂无伤停报告,两队主力球员均可出战。
阵容待更新
阵容待更新
| 日期 | 比赛结果 | 半场 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 丹佛掘金 116-93 金州勇士 | 46-53 | 11.5(胜) | 238.5(小) |
| 2026-02-23 | 金州勇士 128-117 丹佛掘金 | 76-67 | -6.5(负) | 228.5(大) |
| 2025-11-08 | 丹佛掘金 129-104 金州勇士 | 66-49 | 9.5(胜) | 230.5(大) |
| 2025-10-24 | 金州勇士 137-131 丹佛掘金 | 61-70 | 2.5(负) | 232.5(大) |
| 2025-04-05 | 金州勇士 118-104 丹佛掘金 | 66-60 | 3.5(负) | 236.5(小) |
| 2025-03-18 | 金州勇士 105-114 丹佛掘金 | 50-62 | 12.5(胜) | 232.5(小) |
| 2024-12-04 | 丹佛掘金 119-115 金州勇士 | 57-57 | 5.5(负) | 236.5(小) |
| 2024-02-26 | 金州勇士 103-119 丹佛掘金 | 61-61 | 2.5(胜) | 232.5(小) |
让分盘(Spread):博彩公司对强队设置的让分障碍, 负数代表主队需让出相应分数才算赢盘。 大小分(Over/Under):博彩公司设定的两队总得分基准线, 押大分即预测总分超过该基准,押小分则相反。 欧赔(Moneyline):直接押某队赢球的赔率, 赔率越低代表市场认为该队越强。 隐含胜率:根据欧赔反推出的市场对双方胜率的评估。 更多盘口知识请访问: NBA Odds Guide专区 →
数据更新:2026-10-25 09:55:56