以上为基于市场赔率换算的概率模型,不构成投注建议。
数据来源:即时市场数据
| 日期 | 比赛 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 北京首钢 120-62 深圳马可波罗 | 胜 | 16.5(胜) | 185.5(小) |
| 2026-10-20 | 北京首钢 96-78 广东东阳光 | 胜 | 10.5(胜) | 177.5(小) |
| 2026-10-18 | 吉林长白山恩都里 82-84 北京首钢 | 胜 | -11.5(负) | 176.5(小) |
| 2026-10-11 | 江苏肯帝亚 83-86 北京首钢 | 胜 | -6.5(负) | 173.5(小) |
| 2026-10-10 | 北京首钢 97-96 浙江稠州金租 | 胜 | -5.5(胜) | 174.5(大) |
| 2026-10-09 | 北京首钢 95-82 宁波町渥 | 胜 | 9.5(胜) | 166.5(大) |
| 日期 | 比赛 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 天津先行者 102-86 广州智都集团 | 负 | -5.5(负) | 185.5(大) |
| 2026-10-20 | 南京同曦宙光 81-114 广州智都集团 | 胜 | 3.5(胜) | 183.5(大) |
| 2026-10-18 | 广州智都集团 90-79 浙江稠州金租 | 胜 | -7.5(胜) | 170.5(小) |
| 2026-10-11 | 山东高速 88-84 广州智都集团 | 负 | 6.5(胜) | 164.5(大) |
| 2026-10-10 | 广州智都集团 86-82 广东东阳光 | 胜 | -1.5(胜) | 171.5(小) |
| 2026-10-09 | 天津先行者 89-79 广州智都集团 | 负 | -5.5(负) | 172.5(小) |
| 2026-05-03 | 广东东阳光 90-80 广州智都集团 | 负 | 9.5(负) | 175.5(小) |
| 2026-05-01 | 广州智都集团 64-85 广东东阳光 | 负 | -5.5(负) | 176.5(小) |
| 赛况 | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 排名 | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 74.0 | 第2名 | 100.0% |
| 主场 | 2 | 2 | 0 | 108.0 | 70.0 | 第2名 | 100.0% |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 84.0 | 82.0 | 第3名 | 100.0% |
| 近10场 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 74.0 | — | 100.0% |
| 赛况 | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 排名 | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 3 | 2 | 1 | 96.7 | 87.3 | 第8名 | 66.7% |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 90.0 | 79.0 | 第10名 | 100.0% |
| 客场 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 91.5 | 第7名 | 50.0% |
| 近10场 | 3 | 2 | 1 | 96.7 | 87.3 | — | 66.7% |
No reliable data
北京霹雳鸭开局连战连胜,攻防表现出色,北京霹雳鸭今铺主场作战值得看高一线。
✅ 暂无伤停报告,两队主力球员均可出战。
阵容待更新
阵容待更新
| 日期 | 比赛结果 | 半场 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 广州智都集团 94-103 北京首钢 | 47-59 | -1.5(胜) | 178.5(大) |
| 2026-04-03 | 北京首钢 97-89 广州智都集团 | 48-49 | 5.5(胜) | 174.5(大) |
| 2026-03-14 | 广州智都集团 85-98 北京首钢 | 46-47 | -10.5(胜) | 173.5(大) |
| 2024-12-02 | 广州智都集团 82-101 北京首钢 | 53-49 | -14.5(胜) | 196.5(小) |
| 2024-10-20 | 北京首钢 105-90 广州智都集团 | 51-58 | 19.5(负) | 196.5(小) |
| 2024-10-05 | 北京首钢 82-61 广州智都集团 | 36-38 | 22.5(负) | 165.5(小) |
| 2024-01-27 | 广州智都集团 98-99 北京首钢 | 45-52 | 1.5(胜) | 196.5(大) |
| 2023-12-19 | 北京首钢 95-91 广州智都集团 | 51-51 | 4.5(负) | 195.5(小) |
让分盘(Spread):博彩公司对强队设置的让分障碍, 负数代表主队需让出相应分数才算赢盘。 大小分(Over/Under):博彩公司设定的两队总得分基准线, 押大分即预测总分超过该基准,押小分则相反。 欧赔(Moneyline):直接押某队赢球的赔率, 赔率越低代表市场认为该队越强。 隐含胜率:根据欧赔反推出的市场对双方胜率的评估。 更多盘口知识请访问: NBA Odds Guide专区 →
数据更新:2026-10-25 22:16:08