以上为基于市场赔率换算的概率模型,不构成投注建议。
数据来源:即时市场数据
| 日期 | 比赛 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 辽宁本钢 104-93 四川锦城 | 负 | 17.5(胜) | 176.5(大) |
| 2026-10-20 | 吉林长白山恩都里 88-91 四川锦城 | 胜 | 10.5(胜) | 178.5(大) |
| 2026-10-17 | 四川锦城 97-85 天津先行者 | 胜 | 4.5(胜) | 173.5(大) |
| 2026-10-11 | 辽宁本钢 104-73 四川锦城 | 负 | 16.5(负) | 167.5(大) |
| 2026-10-10 | 四川锦城 74-89 上海久事 | 负 | -15.5(胜) | 186.5(小) |
| 2026-10-09 | 福建晋江文旅 98-96 四川锦城 | 负 | 9.5(胜) | 174.5(大) |
| 2026-04-24 | 四川锦城 81-104 浙江稠州金租 | 负 | -26.5(胜) | 173.5(大) |
| 2026-04-20 | 江苏肯帝亚 101-85 四川锦城 | 负 | 16.5(胜) | 167.5(大) |
| 日期 | 比赛 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 四川锦城 81-104 浙江稠州金租 | 负 | -26.5(胜) | 173.5(大) |
| 2026-10-23 | 浙江稠州金租 88-80 青岛崂山啤酒 | 胜 | 8.5(负) | 169.5(小) |
| 2026-10-21 | 浙江稠州金租 89-75 山东高速 | 胜 | 7.5(胜) | 171.5(小) |
| 2026-10-18 | 广州智都集团 90-79 浙江稠州金租 | 负 | -7.5(负) | 170.5(小) |
| 2026-10-11 | 宁波町渥 76-86 浙江稠州金租 | 胜 | -14.5(负) | 178.5(小) |
| 2026-10-10 | 北京首钢 97-96 浙江稠州金租 | 负 | -5.5(负) | 174.5(大) |
| 2026-10-09 | 浙江稠州金租 104-92 江苏肯帝亚 | 胜 | 7.5(胜) | 168.5(大) |
| 2026-05-10 | 浙江稠州金租 91-95 深圳马可波罗 | 负 | -5.5(胜) | 186.5(小) |
| 赛况 | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 排名 | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 3 | 2 | 1 | 93.7 | 92.3 | 第13名 | 66.7% |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 97.0 | 85.0 | 第13名 | 100.0% |
| 客场 | 2 | 1 | 1 | 92.0 | 96.0 | 第10名 | 50.0% |
| 近10场 | 3 | 2 | 1 | 93.7 | 92.3 | — | 66.7% |
| 赛况 | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 排名 | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 3 | 2 | 1 | 85.3 | 81.7 | 第11名 | 66.7% |
| 主场 | 2 | 2 | 0 | 88.5 | 77.5 | 第4名 | 100.0% |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 79.0 | 90.0 | 第14名 | 0.0% |
| 近10场 | 3 | 2 | 1 | 85.3 | 81.7 | — | 66.7% |
No reliable data
浙江金牛喜获两连胜,球队状态回勇,并且往绩佔据绝对上风,浙江金牛此行有力击败四川蓝鲸。
✅ 暂无伤停报告,两队主力球员均可出战。
阵容待更新
阵容待更新
| 日期 | 比赛结果 | 半场 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 四川锦城 81-104 浙江稠州金租 | 32-61 | -26.5(胜) | 173.5(大) |
| 2026-01-12 | 浙江稠州金租 103-68 四川锦城 | 58-39 | 21.5(负) | 170.5(大) |
| 2024-12-17 | 浙江稠州金租 132-125 四川锦城 | 68-59 | 21.5(胜) | 208.5(大) |
| 2024-11-17 | 浙江稠州金租 108-95 四川锦城 | 59-49 | 23.5(胜) | 170.5(大) |
| 2024-10-24 | 四川锦城 122-107 浙江稠州金租 | 69-52 | -14.5(胜) | 219.5(大) |
| 2024-10-05 | 浙江稠州金租 103-86 四川锦城 | 54-53 | 12.5(负) | 175.5(大) |
| 2024-03-30 | 四川锦城 85-119 浙江稠州金租 | 34-57 | -22.5(负) | 186.5(大) |
| 2023-12-22 | 浙江稠州金租 104-98 四川锦城 | 47-52 | 23.5(胜) | 211.5(小) |
让分盘(Spread):博彩公司对强队设置的让分障碍, 负数代表主队需让出相应分数才算赢盘。 大小分(Over/Under):博彩公司设定的两队总得分基准线, 押大分即预测总分超过该基准,押小分则相反。 欧赔(Moneyline):直接押某队赢球的赔率, 赔率越低代表市场认为该队越强。 隐含胜率:根据欧赔反推出的市场对双方胜率的评估。 更多盘口知识请访问: NBA Odds Guide专区 →
数据更新:2026-10-25 22:16:51