以上为基于市场赔率换算的概率模型,不构成投注建议。
盘口数据监测中...
欧赔数据暂未开盘
| 日期 | 比赛 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 青岛崂山啤酒 101-80 南京同曦宙光 | 胜 | 16.5(胜) | 180.5(大) |
| 2026-10-23 | 浙江稠州金租 88-80 青岛崂山啤酒 | 负 | 8.5(胜) | 169.5(小) |
| 2026-10-21 | 青岛崂山啤酒 93-97 辽宁本钢 | 负 | 7.5(负) | 181.5(大) |
| 2026-10-17 | 新疆广汇能源 82-80 青岛崂山啤酒 | 负 | -3.5(负) | 175.5(小) |
| 2026-10-11 | 吉林长白山恩都里 80-89 青岛崂山啤酒 | 胜 | -7.5(胜) | 182.5(小) |
| 2026-10-10 | 青岛崂山啤酒 99-90 新疆广汇能源 | 胜 | -1.5(胜) | 174.5(大) |
| 2026-10-09 | 浙江浙商证券 77-81 青岛崂山啤酒 | 胜 | -4.5(负) | 167.5(小) |
| 日期 | 比赛 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 北京首钢 117-73 广州智都集团 | 胜 | 18.5(胜) | 180.5(大) |
| 2026-10-22 | 北京首钢 120-62 深圳马可波罗 | 胜 | 16.5(胜) | 185.5(小) |
| 2026-10-20 | 北京首钢 96-78 广东东阳光 | 胜 | 10.5(胜) | 177.5(小) |
| 2026-10-18 | 吉林长白山恩都里 82-84 北京首钢 | 胜 | -11.5(负) | 176.5(小) |
| 2026-10-11 | 江苏肯帝亚 83-86 北京首钢 | 胜 | -6.5(负) | 173.5(小) |
| 2026-10-10 | 北京首钢 97-96 浙江稠州金租 | 胜 | -5.5(胜) | 174.5(大) |
| 2026-10-09 | 北京首钢 95-82 宁波町渥 | 胜 | 9.5(胜) | 166.5(大) |
| 赛况 | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 排名 | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 4 | 1 | 3 | 88.5 | 86.8 | 第15名 | 25.0% |
| 主场 | 2 | 1 | 1 | 97.0 | 88.5 | 第15名 | 50.0% |
| 客场 | 2 | 0 | 2 | 80.0 | 85.0 | 第16名 | 0.0% |
| 近10场 | 4 | 1 | 3 | 88.5 | 86.8 | — | 25.0% |
| 赛况 | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 排名 | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 4 | 4 | 0 | 104.2 | 73.8 | 第1名 | 100.0% |
| 主场 | 3 | 3 | 0 | 111.0 | 71.0 | 第1名 | 100.0% |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 84.0 | 82.0 | 第3名 | 100.0% |
| 近10场 | 4 | 4 | 0 | 104.2 | 73.8 | — | 100.0% |
No reliable data
No reliable data
✅ 暂无伤停报告,两队主力球员均可出战。
阵容待更新
阵容待更新
| 日期 | 比赛结果 | 半场 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 青岛崂山啤酒 90-95 北京首钢 | 49-43 | -6.5(胜) | 167.5(大) |
| 2026-04-14 | 北京首钢 87-70 青岛崂山啤酒 | 49-45 | 5.5(负) | 177.5(小) |
| 2026-02-01 | 北京首钢 87-89 青岛崂山啤酒 | 51-53 | 7.5(胜) | 161.5(大) |
| 2025-12-04 | 北京首钢 76-107 青岛崂山啤酒 | 49-56 | 2.5(胜) | 173.5(大) |
| 2025-03-12 | 北京首钢 110-101 青岛崂山啤酒 | 55-55 | 10.5(胜) | 198.5(大) |
| 2025-01-17 | 青岛崂山啤酒 99-89 北京首钢 | 55-43 | 7.5(胜) | 199.5(小) |
| 2024-11-12 | 青岛崂山啤酒 76-81 北京首钢 | 42-43 | -7.5(胜) | 158.5(小) |
| 2024-03-09 | 青岛崂山啤酒 90-92 北京首钢 | 41-39 | 3.5(负) | 196.5(小) |
让分盘(Spread):博彩公司对强队设置的让分障碍, 负数代表主队需让出相应分数才算赢盘。 大小分(Over/Under):博彩公司设定的两队总得分基准线, 押大分即预测总分超过该基准,押小分则相反。 欧赔(Moneyline):直接押某队赢球的赔率, 赔率越低代表市场认为该队越强。 隐含胜率:根据欧赔反推出的市场对双方胜率的评估。 更多盘口知识请访问: NBA Odds Guide专区 →
数据更新:2026-10-27 04:13:59