以上为基于市场赔率换算的概率模型,不构成投注建议。
盘口数据监测中...
欧赔数据暂未开盘
| 日期 | 比赛 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 广东东阳光 86-77 宁波町渥 | 负 | 28.5(胜) | 173.5(小) |
| 2026-10-22 | 福建晋江文旅 95-76 宁波町渥 | 负 | 20.5(胜) | 179.5(小) |
| 2026-10-20 | 宁波町渥 73-103 山西汾酒 | 负 | -14.5(负) | 176.5(小) |
| 2026-10-17 | 宁波町渥 71-95 北京控股 | 负 | -14.5(负) | 174.5(小) |
| 2026-10-11 | 宁波町渥 76-86 浙江稠州金租 | 负 | -14.5(胜) | 178.5(小) |
| 2026-10-10 | 宁波町渥 76-87 江苏肯帝亚 | 负 | -2.5(负) | 175.5(小) |
| 2026-10-09 | 北京首钢 95-82 宁波町渥 | 负 | 9.5(负) | 166.5(大) |
| 2026-05-02 | 宁波町渥 81-83 浙江稠州金租 | 负 | -2.5(胜) | 153.5(大) |
| 日期 | 比赛 | 胜负 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 辽宁本钢 98-87 新疆广汇能源 | 胜 | 7.5(胜) | 184.5(大) |
| 2026-10-23 | 辽宁本钢 104-93 四川锦城 | 胜 | 17.5(负) | 176.5(大) |
| 2026-10-21 | 青岛崂山啤酒 93-97 辽宁本钢 | 胜 | 7.5(胜) | 181.5(大) |
| 2026-10-18 | 山东高速 84-95 辽宁本钢 | 胜 | 3.5(胜) | 171.5(大) |
| 2026-10-11 | 辽宁本钢 104-73 四川锦城 | 胜 | 16.5(胜) | 167.5(大) |
| 2026-10-10 | 辽宁本钢 108-104 福建晋江文旅 | 胜 | 8.5(负) | 177.5(大) |
| 2026-10-09 | 上海久事 119-113 辽宁本钢 | 负 | 8.5(胜) | 176.5(大) |
| 赛况 | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 排名 | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 4 | 0 | 4 | 74.2 | 94.8 | 第20名 | 0.0% |
| 主场 | 2 | 0 | 2 | 72.0 | 99.0 | 第20名 | 0.0% |
| 客场 | 2 | 0 | 2 | 76.5 | 90.5 | 第20名 | 0.0% |
| 近10场 | 4 | 0 | 4 | 74.2 | 94.8 | — | 0.0% |
| 赛况 | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 排名 | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 4 | 4 | 0 | 98.5 | 89.2 | 第2名 | 100.0% |
| 主场 | 2 | 2 | 0 | 101.0 | 90.0 | 第2名 | 100.0% |
| 客场 | 2 | 2 | 0 | 96.0 | 88.5 | 第1名 | 100.0% |
| 近10场 | 4 | 4 | 0 | 98.5 | 89.2 | — | 100.0% |
No reliable data
No reliable data
✅ 暂无伤停报告,两队主力球员均可出战。
阵容待更新
阵容待更新
| 日期 | 比赛结果 | 半场 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 宁波町渥 75-62 辽宁本钢 | 38-29 | -1.5(胜) | 165.5(小) |
| 2025-12-20 | 辽宁本钢 90-88 宁波町渥 | 47-42 | 8.5(胜) | 176.5(大) |
| 2025-01-25 | 辽宁本钢 124-106 宁波町渥 | 71-57 | 19.5(胜) | 208.5(大) |
| 2025-01-17 | 宁波町渥 107-113 辽宁本钢 | 60-58 | -15.5(胜) | 203.5(大) |
| 2024-09-21 | 辽宁本钢 99-79 宁波町渥 | 44-41 | 15.5(负) | 148.5(大) |
| 2024-04-02 | 宁波町渥 102-116 辽宁本钢 | 54-66 | -13.5(负) | 191.5(大) |
| 2023-12-08 | 辽宁本钢 85-75 宁波町渥 | 48-37 | 19.5(胜) | 197.5(小) |
| 2023-03-17 | 辽宁本钢 97-71 宁波町渥 | 51-27 | 26.5(胜) | 192.5(小) |
让分盘(Spread):博彩公司对强队设置的让分障碍, 负数代表主队需让出相应分数才算赢盘。 大小分(Over/Under):博彩公司设定的两队总得分基准线, 押大分即预测总分超过该基准,押小分则相反。 欧赔(Moneyline):直接押某队赢球的赔率, 赔率越低代表市场认为该队越强。 隐含胜率:根据欧赔反推出的市场对双方胜率的评估。 更多盘口知识请访问: NBA Odds Guide专区 →
数据更新:2026-10-27 04:15:13