| Model | Winner | Spread | Total | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Claude | Boston Celtics | 波士顿凯尔特人[东7] -1.5 | Under 215.5 | 68% |
| DeepSeek | Boston Celtics | 波士顿凯尔特人[东7] -5.5 | Over 210.5 | 60% |
| GPT | Boston Celtics | 波士顿凯尔特人[东7] -6.5 | Under 215.5 | 74% |
| Gemini | Boston Celtics | 波士顿凯尔特人[东7] -7.5 | Over 228.5 | 58% |
| Grok | Boston Celtics | 波士顿凯尔特人[东7] -1.5 | Under 220.5 | 78% |
| Kimi | Boston Celtics | 波士顿凯尔特人[东7] -3.5 | Under 228.5 | 55% |
以上为基于市场赔率换算的概率模型,不构成投注建议。
数据来源:即时市场数据
暂无近期战绩
暂无近期战绩
技术统计数据待更新
No reliable data
塞尔特人今季常规赛主场首秀便收获胜仗,所胜对手是卫冕冠军纽约人,全队上下士气高涨,是役迎战往绩处于下风的公牛,塞尔特人有望乘勇再下一城。
✅ 暂无伤停报告,两队主力球员均可出战。
阵容待更新
阵容待更新
| 日期 | 比赛结果 | 半场 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 波士顿凯尔特人 124-105 芝加哥公牛 | 72-44 | 13.5(胜) | 226.5(大) |
| 2026-01-25 | 芝加哥公牛 114-111 波士顿凯尔特人 | 52-58 | -3.5(负) | 232.5(小) |
| 2026-01-06 | 波士顿凯尔特人 115-101 芝加哥公牛 | 54-33 | 10.5(胜) | 235.5(小) |
| 2025-01-30 | 波士顿凯尔特人 122-100 芝加哥公牛 | 67-51 | 14.5(胜) | 230.5(小) |
| 2024-12-22 | 芝加哥公牛 98-123 波士顿凯尔特人 | 54-61 | -12.5(胜) | 240.5(小) |
| 2024-12-20 | 波士顿凯尔特人 108-117 芝加哥公牛 | 57-54 | 14.5(负) | 240.5(小) |
| 2024-11-30 | 芝加哥公牛 129-138 波士顿凯尔特人 | 67-67 | -11.5(负) | 243.5(大) |
| 2024-03-24 | 芝加哥公牛 113-124 波士顿凯尔特人 | 60-66 | -5.5(胜) | 219.5(大) |
让分盘(Spread):博彩公司对强队设置的让分障碍, 负数代表主队需让出相应分数才算赢盘。 大小分(Over/Under):博彩公司设定的两队总得分基准线, 押大分即预测总分超过该基准,押小分则相反。 欧赔(Moneyline):直接押某队赢球的赔率, 赔率越低代表市场认为该队越强。 隐含胜率:根据欧赔反推出的市场对双方胜率的评估。 更多盘口知识请访问: NBA Odds Guide专区 →
数据更新:2026-10-25 09:51:55