| Model | Winner | Spread | Total | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Claude | Indiana Pacers | 印第安纳步行者[东9] +1.5 | Over 222.5 | 64% |
| DeepSeek | Milwaukee Bucks | 密尔沃基雄鹿[东15] -3.5 | Under 228.5 | 67% |
| GPT | Milwaukee Bucks | 密尔沃基雄鹿[东15] -6.5 | Over 218.5 | 74% |
| Gemini | Indiana Pacers | 印第安纳步行者[东9] +6.5 | Under 228.5 | 61% |
| Grok | Milwaukee Bucks | 密尔沃基雄鹿[东15] -1.5 | Over 228.5 | 71% |
| Kimi | Milwaukee Bucks | 密尔沃基雄鹿[东15] -3.5 | Under 210.5 | 55% |
以上为基于市场赔率换算的概率模型,不构成投注建议。
盘口数据监测中...
欧赔数据暂未开盘
暂无近期战绩
暂无近期战绩
技术统计数据待更新
No reliable data
公鹿今季实力大减,因此球队开局全部输球,球队状态之差可想而知,就算他们今铺主场作战,公鹿也要继续输球。
✅ 暂无伤停报告,两队主力球员均可出战。
阵容待更新
阵容待更新
| 日期 | 比赛结果 | 半场 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 印第安纳步行者 127-128 密尔沃基雄鹿 | 71-56 | 7.5(胜) | 234.5(大) |
| 2026-03-16 | 密尔沃基雄鹿 134-123 印第安纳步行者 | 62-65 | 7.5(胜) | 227.5(大) |
| 2026-02-07 | 密尔沃基雄鹿 105-99 印第安纳步行者 | 54-47 | -1.5(胜) | 223.5(小) |
| 2025-12-24 | 印第安纳步行者 94-111 密尔沃基雄鹿 | 44-59 | -2.5(胜) | 217.5(小) |
| 2025-11-04 | 印第安纳步行者 115-117 密尔沃基雄鹿 | 53-56 | -6.5(负) | 236.5(小) |
| 2025-04-30 | 印第安纳步行者 119-118 密尔沃基雄鹿 | 41-47 | 8.5(胜) | 221.5(大) |
| 2025-04-28 | 密尔沃基雄鹿 103-129 印第安纳步行者 | 52-63 | 3.5(负) | 225.5(大) |
| 2025-04-26 | 密尔沃基雄鹿 117-101 印第安纳步行者 | 47-57 | 5.5(胜) | 229.5(小) |
让分盘(Spread):博彩公司对强队设置的让分障碍, 负数代表主队需让出相应分数才算赢盘。 大小分(Over/Under):博彩公司设定的两队总得分基准线, 押大分即预测总分超过该基准,押小分则相反。 欧赔(Moneyline):直接押某队赢球的赔率, 赔率越低代表市场认为该队越强。 隐含胜率:根据欧赔反推出的市场对双方胜率的评估。 更多盘口知识请访问: NBA Odds Guide专区 →
数据更新:2026-10-25 09:52:58