| Model | Winner | Spread | Total | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Claude | Brooklyn Nets | 布鲁克林篮网[东12] +2.5 | Over 218.5 | 65% |
| DeepSeek | Boston Celtics | 波士顿凯尔特人[东7] -1.5 | Under 215.5 | 64% |
| GPT | Boston Celtics | 波士顿凯尔特人[东7] -1.5 | Under 218.5 | 73% |
| Gemini | Brooklyn Nets | 布鲁克林篮网[东12] +5.5 | Over 220.5 | 72% |
| Grok | Boston Celtics | 波士顿凯尔特人[东7] -3.5 | Under 220.5 | 69% |
| Kimi | Boston Celtics | 波士顿凯尔特人[东7] -8.5 | Over 218.5 | 55% |
以上为基于市场赔率换算的概率模型,不构成投注建议。
盘口数据监测中...
欧赔数据暂未开盘
暂无近期战绩
暂无近期战绩
技术统计数据待更新
No reliable data
No reliable data
✅ 暂无伤停报告,两队主力球员均可出战。
阵容待更新
阵容待更新
| 日期 | 比赛结果 | 半场 | 让分 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 波士顿凯尔特人 148-111 布鲁克林篮网 | 66-57 | 17.5(胜) | 209.5(大) |
| 2026-01-24 | 布鲁克林篮网 126-130 波士顿凯尔特人 | 55-49 | -7.5(负) | 215.5(大) |
| 2025-11-22 | 波士顿凯尔特人 105-113 布鲁克林篮网 | 53-62 | 14.5(负) | 221.5(小) |
| 2025-11-19 | 布鲁克林篮网 99-113 波士顿凯尔特人 | 61-62 | -11.5(胜) | 223.5(小) |
| 2025-03-19 | 波士顿凯尔特人 104-96 布鲁克林篮网 | 44-49 | 13.5(负) | 212.5(小) |
| 2025-03-16 | 布鲁克林篮网 113-115 波士顿凯尔特人 | 51-63 | -11.5(负) | 218.5(大) |
| 2024-11-14 | 布鲁克林篮网 114-139 波士顿凯尔特人 | 60-65 | -9.5(胜) | 219.5(大) |
| 2024-11-09 | 波士顿凯尔特人 108-104 布鲁克林篮网 | 49-51 | 13.5(负) | 220.5(小) |
让分盘(Spread):博彩公司对强队设置的让分障碍, 负数代表主队需让出相应分数才算赢盘。 大小分(Over/Under):博彩公司设定的两队总得分基准线, 押大分即预测总分超过该基准,押小分则相反。 欧赔(Moneyline):直接押某队赢球的赔率, 赔率越低代表市场认为该队越强。 隐含胜率:根据欧赔反推出的市场对双方胜率的评估。 更多盘口知识请访问: NBA Odds Guide专区 →
数据更新:2026-10-25 09:56:18